VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,130,141,207 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/25 まで。
合計転送トラフィック量は 941,804.38 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,058,667.1 GB  601,065,503
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,976,942.4 GB  5,317,051,424
3 Russian Federation  89,246,658.5 GB  1,398,298,520
4 Japan  69,750,587.1 GB  720,016,972
5 United States  53,949,679.8 GB  1,382,170,274
6 Taiwan  51,337,471.0 GB  795,194,186
7 France  46,445,167.2 GB  595,534,356
8 Indonesia  39,061,661.5 GB  896,969,734
9 India  36,670,999.7 GB  778,774,566
10 Viet Nam  30,259,812.6 GB  517,579,811
11 China  29,687,120.5 GB  775,920,566
12 Thailand  19,865,092.2 GB  347,924,234
13 United Arab Emirates  15,814,630.5 GB  518,898,508
14 Hong Kong  14,894,415.1 GB  255,202,890
15 Myanmar  13,300,134.1 GB  225,711,340
16 Philippines  13,042,431.9 GB  318,783,885
17 Malaysia  12,053,234.0 GB  145,178,548
18 Turkmenistan  12,042,939.1 GB  156,269,399
19 Bangladesh  9,511,046.5 GB  387,756,864
20 Ukraine  9,435,316.1 GB  541,156,492
21 Canada  8,236,573.8 GB  96,489,488
22 Saudi Arabia  8,111,820.8 GB  109,562,231
23 Germany  7,984,977.8 GB  256,332,248
24 Turkey  6,827,890.6 GB  102,343,694
25 Singapore  6,764,738.0 GB  414,033,978
26 Australia  5,727,268.6 GB  115,801,595
27 Iraq  5,685,178.8 GB  225,304,253
28 Brazil  5,515,060.5 GB  1,398,694,579
29 United Kingdom  5,342,892.9 GB  141,788,510
30 Lao People's Democratic Republic  4,634,739.5 GB  74,775,732
31 Argentina  4,597,007.7 GB  69,673,256
32 Pakistan  4,479,854.6 GB  105,665,616
33 Nigeria  3,882,315.5 GB  458,307,287
34 Cambodia  3,261,746.0 GB  93,091,669
35 Kenya  3,057,530.5 GB  183,238,771
36 Mexico  2,541,133.2 GB  44,558,836
37 Spain  2,149,857.2 GB  25,614,693
38 Oman  2,100,452.3 GB  37,064,943
39 Netherlands  1,946,555.7 GB  54,754,524
40 Armenia  1,461,748.4 GB  4,919,852
41 Egypt  1,388,018.3 GB  37,854,647
42 Qatar  1,372,970.5 GB  19,183,858
43 Algeria  1,370,971.7 GB  37,273,747
44 Nepal  1,336,614.7 GB  19,779,829
45 Somalia  1,319,241.9 GB  57,780,651
46 Syrian Arab Republic  1,315,139.5 GB  236,044,339
47 Jordan  1,295,011.5 GB  25,524,062
48 Italy  1,256,595.4 GB  15,717,297
49 Kyrgyzstan  1,207,509.9 GB  13,409,129
50 Sudan  1,168,989.8 GB  42,054,814
51 New Zealand  1,159,293.3 GB  15,256,657
52 Colombia  1,089,508.8 GB  20,229,208
53 Macau  1,063,585.9 GB  19,125,053
54 Kazakhstan  1,055,411.8 GB  15,413,319
55 Cote D'ivoire  1,047,385.7 GB  12,959,530
56 Sweden  1,010,466.3 GB  18,840,579
57 Gabon  988,111.5 GB  7,505,638
58 Ghana  975,935.9 GB  57,775,494
59 Austria  935,530.7 GB  14,680,507
60 Venezuela  897,025.4 GB  26,283,603
61 Belarus  857,583.1 GB  22,218,005
62 Chile  850,043.4 GB  14,366,231
63 Romania  802,667.2 GB  17,462,373
64 Peru  797,857.6 GB  10,762,509
65 Ethiopia  759,150.2 GB  39,250,230
66 Mongolia  699,480.0 GB  11,325,667
67 Kuwait  688,726.8 GB  10,517,273
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,226.4 GB  19,334,938
69 Morocco  657,484.3 GB  25,350,120
70 Poland  647,777.8 GB  9,418,178
71 Yemen  621,185.8 GB  20,994,177
72 Azerbaijan  596,835.1 GB  10,541,522
73 Latvia  593,411.7 GB  3,250,762
74 Ecuador  590,191.1 GB  53,807,366
75 Norway  547,501.8 GB  4,761,614
76 Switzerland  527,247.4 GB  39,603,686
77 Palestinian Territory Occupied  507,295.5 GB  12,437,089
78 Belgium  482,946.4 GB  6,738,351
79 South Africa  469,041.3 GB  17,204,373
80 Finland  446,342.9 GB  3,951,019
81 Afghanistan  443,056.1 GB  16,077,563
82 Tanzania United Republic of  434,222.1 GB  10,894,510
83 Israel  414,645.1 GB  9,379,716
84 Uganda  384,746.5 GB  19,337,780
85 Portugal  382,344.1 GB  5,940,445
86 Denmark  333,988.5 GB  3,064,466
87 Czech Republic  330,865.6 GB  5,004,678
88 Hungary  329,164.5 GB  4,908,624
89 Lithuania  328,677.2 GB  4,183,517
90 Georgia  300,457.6 GB  3,580,253
91 Guinea  281,843.4 GB  8,623,988
92 Greece  272,416.6 GB  4,027,173
93 Sri Lanka  269,613.9 GB  6,669,977
94 Bahrain  228,771.2 GB  3,675,347
95 Dominican Republic  224,157.9 GB  7,029,479
96 Brunei Darussalam  219,672.4 GB  1,611,115
97 Tunisia  219,413.7 GB  6,100,451
98 Bulgaria  213,877.6 GB  4,455,305
99 Guatemala  208,739.6 GB  4,431,307
100 Uzbekistan  205,114.4 GB  4,167,771
101 Lebanon  204,133.5 GB  9,049,543
102 Serbia  203,450.3 GB  3,587,392
103 Panama  196,832.9 GB  5,515,147
104 Bolivia  190,732.4 GB  3,305,632
105 Paraguay  165,026.0 GB  2,135,578
106 Djibouti  163,961.4 GB  4,262,964
107 Ireland  139,075.4 GB  2,680,727
108 Slovenia  133,461.8 GB  1,601,775
109 Costa Rica  119,556.9 GB  1,833,841
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,005.1 GB  1,164,104
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,670.1 GB  1,244,868
112 Moldova Republic of  108,560.3 GB  2,790,559
113 Cuba  106,838.9 GB  2,809,000
114 Albania  105,528.0 GB  2,354,833
115 Bosnia and Herzegowina  103,110.0 GB  937,767
116 Mauritius  100,276.8 GB  1,347,887
117 Jamaica  93,526.4 GB  2,129,685
118 Estonia  83,316.2 GB  1,234,646
119 Uruguay  82,267.7 GB  1,186,950
120 Bhutan  81,639.3 GB  1,690,721
121 Rwanda  71,904.3 GB  2,024,872
122 Honduras  62,496.5 GB  1,423,343
123 Luxembourg  62,489.6 GB  1,358,075
124 Benin  61,539.4 GB  7,074,781
125 Antigua and Barbuda  60,713.6 GB  1,629,335
126 Cyprus  56,931.6 GB  8,450,824
127 Senegal  54,187.7 GB  2,000,900
128 Togo  54,138.2 GB  1,421,404
129 Maldives  53,605.7 GB  914,259
130 Guam  52,980.6 GB  998,418
131 Northern Mariana Islands  44,910.5 GB  273,713
132 Trinidad and Tobago  42,697.6 GB  648,106
133 Macedonia  42,310.2 GB  655,572
134 Korea Democratic People's Republic of  39,714.6 GB  300,005
135 Cameroon  37,534.3 GB  3,262,541
136 Timor-leste  34,197.2 GB  745,022
137 El Salvador  34,093.2 GB  893,609
138 Mozambique  33,916.1 GB  2,528,906
139 Fiji  30,267.3 GB  840,653
140 Madagascar  29,197.6 GB  768,313
141 Barbados  29,045.0 GB  358,240
142 Puerto Rico  28,562.3 GB  708,597
143 Nicaragua  27,517.5 GB  530,561
144 Malta  27,385.2 GB  515,718
145 Tajikistan  26,696.4 GB  1,235,093
146 Iceland  26,140.2 GB  786,265
147 Namibia  25,432.8 GB  753,779
148 Palau  25,364.1 GB  196,993
149 Reunion  24,305.9 GB  95,696
150 Seychelles  22,871.1 GB  3,436,161
151 Congo The Democratic Republic of The  21,929.8 GB  1,476,985
152 Chad  21,624.3 GB  4,517,709
153 Angola  21,358.3 GB  806,292
154 Mali  18,698.7 GB  1,074,952
155 Burkina Faso  18,610.3 GB  1,586,886
156 Montenegro  18,281.4 GB  374,868
157 Mauritania  18,089.7 GB  541,474
158 Bahamas  17,974.1 GB  348,275
159 Zambia  16,744.1 GB  667,906
160 Zimbabwe  16,267.2 GB  2,286,734
161 Saint Lucia  15,667.1 GB  187,048
162 Guyana  14,719.2 GB  306,572
163 Papua New Guinea  14,180.0 GB  200,491
164 Malawi  13,543.2 GB  194,275
165 Suriname  11,485.0 GB  315,228
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.0 GB  128,627
168 Haiti  9,405.6 GB  396,686
169 French Polynesia  9,379.5 GB  189,024
170 Belize  9,115.5 GB  518,533
171 Botswana  8,807.7 GB  198,572
172 Aruba  8,610.6 GB  96,377
173 Gambia  8,606.5 GB  3,640,705
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,020.9 GB  101,180
175 Curacao  7,334.7 GB  137,402
176 Liberia  6,646.8 GB  553,257
177 Marshall Islands  6,572.8 GB  61,168
178 South Sudan  6,464.7 GB  347,096
179 Vanuatu  5,862.2 GB  282,664
180 Martinique  5,530.6 GB  78,243
181 Dominica  5,497.4 GB  297,012
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,635.1 GB  125,400
184 Grenada  3,964.7 GB  90,535
185 Andorra  3,705.6 GB  77,699
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,315
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,448
189 Guadeloupe  3,260.2 GB  44,288
190 Cape Verde  3,087.9 GB  138,879
191 Sierra Leone  3,073.5 GB  113,580
192 Comoros  2,945.9 GB  51,636
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,241
194 Tonga  2,411.1 GB  165,445
195 American Samoa  2,358.5 GB  50,391
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,703
197 Sint Maarten  2,124.2 GB  52,282
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,384
199 Solomon Islands  2,080.2 GB  78,487
200 Burundi  2,008.3 GB  197,659
201 Niger  1,975.1 GB  142,795
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,060
203 Faroe Islands  1,738.2 GB  30,636
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,293.5 GB  38,551
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,148
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,570
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  783.9 GB  32,805
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,148
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.2 GB  18,520
220 Anguilla  167.6 GB  5,328
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  49.6 GB  14,590
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4